Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1212 22.90% 634 11.98% 578 10.92%
2 BURUH HARIAN LEPAS 1062 20.06% 549 10.37% 513 9.69%
3 KARYAWAN SWASTA 817 15.44% 482 9.11% 335 6.33%
4 PELAJAR/MAHASISWA 805 15.21% 463 8.75% 342 6.46%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 512 9.67% 0 0.00% 512 9.67%
6 PETANI/PERKEBUNAN 330 6.23% 239 4.52% 91 1.72%
7 BURUH TANI/PERKEBUNAN 92 1.74% 64 1.21% 28 0.53%
8 PERDAGANGAN 79 1.49% 20 0.38% 59 1.11%
9 WIRASWASTA 77 1.45% 39 0.74% 38 0.72%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 71 1.34% 47 0.89% 24 0.45%
11 PEDAGANG 58 1.10% 14 0.26% 44 0.83%
12 PENSIUNAN 30 0.57% 24 0.45% 6 0.11%
13 GURU 25 0.47% 14 0.26% 11 0.21%
14 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 18 0.34% 18 0.34% 0 0.00%
15 SOPIR 14 0.26% 14 0.26% 0 0.00%
16 TRANSPORTASI 14 0.26% 13 0.25% 1 0.02%
17 KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 0.23% 12 0.23% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0.19% 6 0.11% 4 0.08%
19 TUKANG KAYU 9 0.17% 9 0.17% 0 0.00%
20 TUKANG JAHIT 5 0.09% 0 0.00% 5 0.09%
21 PETERNAK 4 0.08% 3 0.06% 1 0.02%
22 SENIMAN 4 0.08% 3 0.06% 1 0.02%
23 NELAYAN/PERIKANAN 4 0.08% 4 0.08% 0 0.00%
24 KARYAWAN BUMN 4 0.08% 3 0.06% 1 0.02%
25 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0.06% 0 0.00% 3 0.06%
26 DOKTER 3 0.06% 2 0.04% 1 0.02%
27 TUKANG SOL SEPATU 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
28 PERAWAT 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
29 PERANCANG BUSANA 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
30 TABIB 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
31 PERANGKAT DESA 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
32 KARYAWAN BUMD 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
33 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
34 TUKANG LISTRIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
35 BURUH PETERNAKAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
36 PENATA RIAS 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
37 ANGGOTA DPR-RI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
38 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
39 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5293 100% 2689 50.80% 2604 49.20%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Kalianget

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung