Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 18 0.36% 10 0.20% 8 0.16%
2 KRISTEN 21 0.42% 10 0.20% 11 0.22%
3 KATHOLIK 6 0.12% 3 0.06% 3 0.06%
4 HINDU 4979 99.08% 2527 50.29% 2452 48.80%
5 BUDHA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5025 100% 2551 50.77% 2474 49.23%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Kalianget

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung