Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1434 28.54% 645 12.84% 789 15.70%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 1319 26.25% 677 13.48% 642 12.78%
3 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 986 19.63% 573 11.41% 413 8.22%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 591 11.76% 316 6.29% 275 5.47%
5 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 449 8.94% 203 4.04% 246 4.90%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 130 2.59% 66 1.31% 64 1.27%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 62 1.23% 34 0.68% 28 0.56%
8 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 43 0.86% 28 0.56% 15 0.30%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 11 0.22% 9 0.18% 2 0.04%
10 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5024 100% 2551 50.78% 2473 49.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Kalianget

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung