Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 28 17 11
3 5 s/d 9 Tahun 342 180 162
4 10 s/d 14 Tah 390 213 177
5 15 s/d 19 Tahun 374 190 184
6 20 s/d 24 Tahun 417 225 192
7 25 s/d 29 Tahun 424 219 205
8 30 s/d 34 Tahun 368 195 173
9 35 s/d 39 Tahun 321 147 174
10 40 s/d 44 Tahun 376 203 173
11 45 s/d 49 Tahun 380 193 187
12 50 s/d 54 Tahun 360 187 173
13 55 s/d 59 Tahun 336 167 169
14 60 s/d 64 Tahun 239 106 133
15 65 s/d 69 Tahun 227 107 120
16 70 s/d 74 Tahun 178 85 93
17 Diatas 75 Tahun 265 117 148
TOTAL 5024 100% 2551 0 2473 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Kalianget

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung