Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 266 | 139 | 127 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 399 | 210 | 189 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 373 | 209 | 164 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 420 | 221 | 199 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 419 | 222 | 197 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 376 | 186 | 190 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 322 | 164 | 158 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 381 | 197 | 184 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 360 | 185 | 175 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 362 | 188 | 174 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 360 | 172 | 188 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 259 | 125 | 134 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 223 | 107 | 116 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 191 | 90 | 101 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 314 | 136 | 178 | |||
| TOTAL | 5024 | 100% | 2551 | 0 | 2473 | 0 | |
Lokasi Kalianget
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- INFORMASI PENDATAAN PERLINDUNGAN SOSIAL (PERLINSOS) DESA KALIANGET
- GOTONG ROYONG MEMPERBAIKI AKSES JALAN MENUJU KDKMP DESA KALIANGET
- PELATIHAN PENGELOLAAN DESA WISATA TAHUN 2026
- Sosialisasi Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP)
- REKRUTMEN CALON MITRA STATISTIK SENSUS EKONOMI 2026
- CEK KESEHATAN GRATIS (CKG)
- PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI BPD PAW












