Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 275 | 143 | 132 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 400 | 208 | 192 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 379 | 212 | 167 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 411 | 219 | 192 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 418 | 221 | 197 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 378 | 188 | 190 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 324 | 164 | 160 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 377 | 195 | 182 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 369 | 189 | 180 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 358 | 187 | 171 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 359 | 172 | 187 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 255 | 121 | 134 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 232 | 109 | 123 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 181 | 89 | 92 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 309 | 134 | 175 | |||
| TOTAL | 5024 | 100% | 2551 | 0 | 2473 | 0 | |
Lokasi Kalianget
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PELATIHAN PENGELOLAAN DESA WISATA TAHUN 2026
- Sosialisasi Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP)
- REKRUTMEN CALON MITRA STATISTIK SENSUS EKONOMI 2026
- CEK KESEHATAN GRATIS (CKG)
- PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI BPD PAW
- BULAN BAHASA BALI DESA KALIANGET
- BERSIH-BERSIH PANTAI DESA KALIANGET










