Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 23 | 14 | 9 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 333 | 173 | 160 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 395 | 217 | 178 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 370 | 190 | 180 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 416 | 225 | 191 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 424 | 220 | 204 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 369 | 194 | 175 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 322 | 148 | 174 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 375 | 200 | 175 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 384 | 197 | 187 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 358 | 187 | 171 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 330 | 163 | 167 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 246 | 111 | 135 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 230 | 105 | 125 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 178 | 89 | 89 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 272 | 118 | 154 | |||
TOTAL | 5024 | 100% | 2551 | 0 | 2473 | 0 |
Lokasi Kalianget
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Anggrek di Banjar Dinas Padma Sari Desa Kalianget
- Posyandu Dusun Kelodan, 21 Juni 2025: Edukasi dan Layanan Kesehatan untuk Masyarakat Desa Kalianget
- Perpisahan dan Kenaikan Kelas SDN 2 Kalianget
- Perpisahan dan Kenaikan Kelas SDN 3 Kalianget
- PEMBERDAYAAN LANSIA DESA KALIANGET MELALUI KARANG WREDA
- Aksi Bersih Pantai di Desa Kalianget dalam Rangka Bulan Bung Karno VII
- Perpisahan TK Kerti Sentana Desa Kalianget, Kenangan Manis di Akhir Tahun Ajaran