Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 18 | 14 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 343 | 181 | 162 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 388 | 212 | 176 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 376 | 191 | 185 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 417 | 228 | 189 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 430 | 222 | 208 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 362 | 188 | 174 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 323 | 150 | 173 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 372 | 200 | 172 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 380 | 193 | 187 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 359 | 188 | 171 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 334 | 165 | 169 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 239 | 106 | 133 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 228 | 107 | 121 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 177 | 85 | 92 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 265 | 117 | 148 | |||
TOTAL | 5024 | 100% | 2551 | 0 | 2473 | 0 |
Lokasi Kalianget
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- SELAMAT HARI KARTINI
- SELAMAT HARI RAYA GALUNGAN DAN KUNINGAN
- POSYANDU DESA KALIANGET MARET 2025
- WISATA EDUKASI DI DESA KALIANGET
- SALINAN SURAT EDARAN GUBERNUR BALI NO 06 TAHUN 2025 TENTANG MEMPERDENGARKAN DAN ATAU MENYANYIKAN LA
- SALINAN KEPUTUSAN MENTERI DESA NO 3 TAHUN 2025 PANDUAN KETAHANAN PANGAN
- Salinan Permenkeu No 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian DD setiap Desa TA 2025