Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 5 | 3 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 313 | 161 | 152 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 397 | 213 | 184 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 373 | 199 | 174 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 420 | 230 | 190 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 419 | 220 | 199 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 375 | 191 | 184 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 323 | 153 | 170 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 372 | 196 | 176 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 392 | 200 | 192 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 350 | 184 | 166 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 346 | 168 | 178 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 251 | 115 | 136 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 232 | 107 | 125 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 181 | 90 | 91 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 273 | 119 | 154 | |||
| TOTAL | 5024 | 100% | 2551 | 0 | 2473 | 0 | |
Lokasi Kalianget
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |













