Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 22 13 9
3 5 s/d 9 Tahun 328 170 158
4 10 s/d 14 Tah 399 219 180
5 15 s/d 19 Tahun 372 192 180
6 20 s/d 24 Tahun 415 225 190
7 25 s/d 29 Tahun 424 219 205
8 30 s/d 34 Tahun 368 193 175
9 35 s/d 39 Tahun 322 150 172
10 40 s/d 44 Tahun 373 199 174
11 45 s/d 49 Tahun 386 197 189
12 50 s/d 54 Tahun 357 186 171
13 55 s/d 59 Tahun 333 165 168
14 60 s/d 64 Tahun 245 110 135
15 65 s/d 69 Tahun 231 106 125
16 70 s/d 74 Tahun 178 89 89
17 Diatas 75 Tahun 272 118 154
TOTAL 5024 100% 2551 0 2473 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Kalianget

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung