Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 40 21 19
3 5 s/d 9 Tahun 351 189 162
4 10 s/d 14 Tah 385 209 176
5 15 s/d 19 Tahun 384 196 188
6 20 s/d 24 Tahun 410 222 188
7 25 s/d 29 Tahun 433 223 210
8 30 s/d 34 Tahun 359 184 175
9 35 s/d 39 Tahun 321 152 169
10 40 s/d 44 Tahun 367 198 169
11 45 s/d 49 Tahun 383 193 190
12 50 s/d 54 Tahun 356 189 167
13 55 s/d 59 Tahun 332 163 169
14 60 s/d 64 Tahun 240 105 135
15 65 s/d 69 Tahun 225 105 120
16 70 s/d 74 Tahun 174 85 89
17 Diatas 75 Tahun 265 117 148
TOTAL 5024 100% 2551 0 2473 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Kalianget

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung