Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 280 | 147 | 133 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 402 | 207 | 195 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 377 | 213 | 164 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 416 | 219 | 197 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 420 | 224 | 196 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 376 | 189 | 187 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 323 | 159 | 164 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 373 | 194 | 179 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 380 | 193 | 187 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 354 | 188 | 166 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 351 | 167 | 184 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 253 | 120 | 133 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 231 | 109 | 122 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 181 | 88 | 93 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 308 | 134 | 174 | |||
| TOTAL | 5024 | 100% | 2551 | 0 | 2473 | 0 | |
Lokasi Kalianget
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Sosialisasi Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan (IMP)
- REKRUTMEN CALON MITRA STATISTIK SENSUS EKONOMI 2026
- CEK KESEHATAN GRATIS (CKG)
- PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI BPD PAW
- BULAN BAHASA BALI DESA KALIANGET
- BERSIH-BERSIH PANTAI DESA KALIANGET
- Peringatan Dini guna melaksanakan pencegahan, pengendalian dan penyebaran penyakit LSD














