Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 285 | 150 | 135 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 401 | 208 | 193 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 376 | 209 | 167 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 414 | 220 | 194 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 420 | 223 | 197 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 380 | 192 | 188 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 321 | 157 | 164 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 372 | 194 | 178 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 379 | 192 | 187 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 356 | 190 | 166 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 349 | 166 | 183 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 253 | 119 | 134 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 231 | 110 | 121 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 181 | 88 | 93 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 307 | 133 | 174 | |||
| TOTAL | 5024 | 100% | 2551 | 0 | 2473 | 0 | |
Lokasi Kalianget
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- CEK KESEHATAN GRATIS (CKG)
- PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI BPD PAW
- BULAN BAHASA BALI DESA KALIANGET
- BERSIH-BERSIH PANTAI DESA KALIANGET
- Peringatan Dini guna melaksanakan pencegahan, pengendalian dan penyebaran penyakit LSD
- Gerakan Buleleng Bersih Sampah di Desa Kalianget
- Perbekel Kalianget Hadiri Kegiatan Panen Telur Program Ketahanan Pangan BUMDesa














