Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 55 29 26
3 5 s/d 9 Tahun 355 191 164
4 10 s/d 14 Tah 385 210 175
5 15 s/d 19 Tahun 389 198 191
6 20 s/d 24 Tahun 410 224 186
7 25 s/d 29 Tahun 424 215 209
8 30 s/d 34 Tahun 363 186 177
9 35 s/d 39 Tahun 324 157 167
10 40 s/d 44 Tahun 370 192 178
11 45 s/d 49 Tahun 386 199 187
12 50 s/d 54 Tahun 362 186 176
13 55 s/d 59 Tahun 329 165 164
14 60 s/d 64 Tahun 242 111 131
15 65 s/d 69 Tahun 216 96 120
16 70 s/d 74 Tahun 165 82 83
17 Diatas 75 Tahun 250 110 140
TOTAL 5024 100% 2551 0 2473 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Kalianget

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung