Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1433 28.52% 761 15.15% 672 13.38%
2 BURUH HARIAN LEPAS 949 18.89% 514 10.23% 435 8.66%
3 KARYAWAN SWASTA 782 15.57% 459 9.14% 323 6.43%
4 PELAJAR/MAHASISWA 630 12.54% 361 7.19% 269 5.35%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 507 10.09% 0 0.00% 507 10.09%
6 PETANI/PERKEBUNAN 253 5.04% 179 3.56% 74 1.47%
7 WIRASWASTA 76 1.51% 42 0.84% 34 0.68%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 75 1.49% 53 1.05% 22 0.44%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 64 1.27% 42 0.84% 22 0.44%
10 PERDAGANGAN 59 1.17% 15 0.30% 44 0.88%
11 PEDAGANG 48 0.96% 11 0.22% 37 0.74%
12 PENSIUNAN 22 0.44% 19 0.38% 3 0.06%
13 GURU 21 0.42% 11 0.22% 10 0.20%
14 KARYAWAN HONORER 16 0.32% 8 0.16% 8 0.16%
15 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 14 0.28% 14 0.28% 0 0.00%
16 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0.26% 13 0.26% 0 0.00%
17 SOPIR 8 0.16% 8 0.16% 0 0.00%
18 TRANSPORTASI 8 0.16% 8 0.16% 0 0.00%
19 TUKANG KAYU 8 0.16% 8 0.16% 0 0.00%
20 KARYAWAN BUMN 5 0.10% 3 0.06% 2 0.04%
21 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.08% 0 0.00% 4 0.08%
22 NELAYAN/PERIKANAN 4 0.08% 4 0.08% 0 0.00%
23 TUKANG JAHIT 3 0.06% 0 0.00% 3 0.06%
24 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
25 PETERNAK 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
26 SENIMAN 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
27 DOKTER 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
28 DOSEN 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
29 PERAWAT 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
30 PERANCANG BUSANA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
31 KARYAWAN BUMD 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
32 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
33 TABIB 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
34 PELAUT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
35 INDUSTRI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
36 TUKANG LISTRIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
37 PENATA RIAS 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
38 TUKANG BATU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
39 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5024 100% 2551 50.78% 2473 49.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Kalianget

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung