Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1433 | 28.52% | 761 | 15.15% | 672 | 13.38% |
| 2 | BURUH HARIAN LEPAS | 949 | 18.89% | 514 | 10.23% | 435 | 8.66% |
| 3 | KARYAWAN SWASTA | 782 | 15.57% | 459 | 9.14% | 323 | 6.43% |
| 4 | PELAJAR/MAHASISWA | 630 | 12.54% | 361 | 7.19% | 269 | 5.35% |
| 5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 507 | 10.09% | 0 | 0.00% | 507 | 10.09% |
| 6 | PETANI/PERKEBUNAN | 253 | 5.04% | 179 | 3.56% | 74 | 1.47% |
| 7 | WIRASWASTA | 76 | 1.51% | 42 | 0.84% | 34 | 0.68% |
| 8 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 75 | 1.49% | 53 | 1.05% | 22 | 0.44% |
| 9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 64 | 1.27% | 42 | 0.84% | 22 | 0.44% |
| 10 | PERDAGANGAN | 59 | 1.17% | 15 | 0.30% | 44 | 0.88% |
| 11 | PEDAGANG | 48 | 0.96% | 11 | 0.22% | 37 | 0.74% |
| 12 | PENSIUNAN | 22 | 0.44% | 19 | 0.38% | 3 | 0.06% |
| 13 | GURU | 21 | 0.42% | 11 | 0.22% | 10 | 0.20% |
| 14 | KARYAWAN HONORER | 16 | 0.32% | 8 | 0.16% | 8 | 0.16% |
| 15 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 14 | 0.28% | 14 | 0.28% | 0 | 0.00% |
| 16 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 13 | 0.26% | 13 | 0.26% | 0 | 0.00% |
| 17 | SOPIR | 8 | 0.16% | 8 | 0.16% | 0 | 0.00% |
| 18 | TRANSPORTASI | 8 | 0.16% | 8 | 0.16% | 0 | 0.00% |
| 19 | TUKANG KAYU | 8 | 0.16% | 8 | 0.16% | 0 | 0.00% |
| 20 | KARYAWAN BUMN | 5 | 0.10% | 3 | 0.06% | 2 | 0.04% |
| 21 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 4 | 0.08% | 0 | 0.00% | 4 | 0.08% |
| 22 | NELAYAN/PERIKANAN | 4 | 0.08% | 4 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 23 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 24 | PETERNAK | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% |
| 25 | TUKANG JAHIT | 3 | 0.06% | 0 | 0.00% | 3 | 0.06% |
| 26 | PERAWAT | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
| 27 | SENIMAN | 2 | 0.04% | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 28 | DOKTER | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 29 | DOSEN | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
| 30 | TUKANG BATU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 31 | PERANCANG BUSANA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 32 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 33 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 34 | TABIB | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 35 | PELAUT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 36 | INDUSTRI | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 37 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 38 | PENATA RIAS | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
| 39 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 5024 | 100% | 2551 | 50.78% | 2473 | 49.22% | |
Lokasi Kalianget
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Perbekel Kalianget Hadiri Kegiatan Panen Telur Program Ketahanan Pangan BUMDesa
- TAHUN BARU ENERGI BARU BERSAMA PLN
- SALINAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2025
- Sidak Penduduk Pendatang, Desa Kalianget Lakukan Pengecekan Villa, Penginapan, dan Kos-Kosan
- Peringati Hari Ibu ke-97 dan Sambut Tahun 2026, PKK Desa Kalianget Gelar Senam Bersama di Pantai
- PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2025 DESA KALIANGET
- SENAM LANSIA CERIA














