Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1433 28.52% 761 15.15% 672 13.38%
2 BURUH HARIAN LEPAS 949 18.89% 514 10.23% 435 8.66%
3 KARYAWAN SWASTA 782 15.57% 459 9.14% 323 6.43%
4 PELAJAR/MAHASISWA 630 12.54% 361 7.19% 269 5.35%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 507 10.09% 0 0.00% 507 10.09%
6 PETANI/PERKEBUNAN 253 5.04% 179 3.56% 74 1.47%
7 WIRASWASTA 76 1.51% 42 0.84% 34 0.68%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 75 1.49% 53 1.05% 22 0.44%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 64 1.27% 42 0.84% 22 0.44%
10 PERDAGANGAN 59 1.17% 15 0.30% 44 0.88%
11 PEDAGANG 48 0.96% 11 0.22% 37 0.74%
12 PENSIUNAN 22 0.44% 19 0.38% 3 0.06%
13 GURU 21 0.42% 11 0.22% 10 0.20%
14 KARYAWAN HONORER 16 0.32% 8 0.16% 8 0.16%
15 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 14 0.28% 14 0.28% 0 0.00%
16 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0.26% 13 0.26% 0 0.00%
17 SOPIR 8 0.16% 8 0.16% 0 0.00%
18 TRANSPORTASI 8 0.16% 8 0.16% 0 0.00%
19 TUKANG KAYU 8 0.16% 8 0.16% 0 0.00%
20 KARYAWAN BUMN 5 0.10% 3 0.06% 2 0.04%
21 NELAYAN/PERIKANAN 4 0.08% 4 0.08% 0 0.00%
22 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.08% 0 0.00% 4 0.08%
23 TUKANG JAHIT 3 0.06% 0 0.00% 3 0.06%
24 TUKANG LAS/PANDAI BESI 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
25 PETERNAK 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
26 DOKTER 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
27 DOSEN 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
28 PERAWAT 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
29 SENIMAN 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
30 KARYAWAN BUMD 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
31 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
32 TABIB 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
33 PELAUT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
34 INDUSTRI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
35 TUKANG LISTRIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
36 PENATA RIAS 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
37 TUKANG BATU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
38 PERANCANG BUSANA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
39 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5024 100% 2551 50.78% 2473 49.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Kalianget

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung