Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 18 | 0.36% | 10 | 0.20% | 8 | 0.16% |
2 | KRISTEN | 21 | 0.42% | 10 | 0.20% | 11 | 0.22% |
3 | KATHOLIK | 6 | 0.12% | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% |
4 | HINDU | 4979 | 99.10% | 2527 | 50.30% | 2452 | 48.81% |
5 | BUDHA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5024 | 100% | 2551 | 50.78% | 2473 | 49.22% |
Lokasi Kalianget
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Anggrek di Banjar Dinas Padma Sari Desa Kalianget
- Posyandu Dusun Kelodan, 21 Juni 2025: Edukasi dan Layanan Kesehatan untuk Masyarakat Desa Kalianget
- Perpisahan dan Kenaikan Kelas SDN 2 Kalianget
- Perpisahan dan Kenaikan Kelas SDN 3 Kalianget
- PEMBERDAYAAN LANSIA DESA KALIANGET MELALUI KARANG WREDA
- Aksi Bersih Pantai di Desa Kalianget dalam Rangka Bulan Bung Karno VII
- Perpisahan TK Kerti Sentana Desa Kalianget, Kenangan Manis di Akhir Tahun Ajaran