Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1748 | 33.02% | 807 | 15.25% | 941 | 17.78% |
2 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1673 | 31.61% | 807 | 15.25% | 866 | 16.36% |
3 | SLTA / SEDERAJAT | 1000 | 18.89% | 593 | 11.20% | 407 | 7.69% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 648 | 12.24% | 348 | 6.57% | 300 | 5.67% |
5 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 99 | 1.87% | 51 | 0.96% | 48 | 0.91% |
6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 67 | 1.27% | 41 | 0.77% | 26 | 0.49% |
7 | DIPLOMA I / II | 50 | 0.94% | 36 | 0.68% | 14 | 0.26% |
8 | STRATA II | 8 | 0.15% | 6 | 0.11% | 2 | 0.04% |
9 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5293 | 100% | 2689 | 50.80% | 2604 | 49.20% |
Lokasi Kalianget
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2023
- Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Desa Kalianget Tahun Anggaran 2023
- Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Desa Kalianget Tahun Anggaran 2021
- Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2022
- Pembagian BLT DD Bulan Juli 2021
- MUSYAWARAH DESA
- Musdes pendataan hasil pendataan sdgs