Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1434 28.54% 645 12.84% 789 15.70%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1319 26.25% 677 13.48% 642 12.78%
3 SLTA / SEDERAJAT 986 19.63% 573 11.41% 413 8.22%
4 SLTP/SEDERAJAT 591 11.76% 316 6.29% 275 5.47%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 449 8.94% 203 4.04% 246 4.90%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 130 2.59% 66 1.31% 64 1.27%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 62 1.23% 34 0.68% 28 0.56%
8 DIPLOMA I / II 43 0.86% 28 0.56% 15 0.30%
9 STRATA II 11 0.22% 9 0.18% 2 0.04%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5024 100% 2551 50.78% 2473 49.22%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Kalianget

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung