Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1748 | 33.02% | 807 | 15.25% | 941 | 17.78% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1673 | 31.61% | 807 | 15.25% | 866 | 16.36% |
3 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 999 | 18.87% | 593 | 11.20% | 406 | 7.67% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 648 | 12.24% | 348 | 6.57% | 300 | 5.67% |
5 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 100 | 1.89% | 51 | 0.96% | 49 | 0.93% |
6 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 68 | 1.28% | 41 | 0.77% | 27 | 0.51% |
7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 49 | 0.93% | 36 | 0.68% | 13 | 0.25% |
8 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 8 | 0.15% | 6 | 0.11% | 2 | 0.04% |
9 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5293 | 100% | 2689 | 50.80% | 2604 | 49.20% |
Lokasi Kalianget
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2023
- Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Desa Kalianget Tahun Anggaran 2023
- Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Desa Kalianget Tahun Anggaran 2021
- Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2022
- Pembagian BLT DD Bulan Juli 2021
- MUSYAWARAH DESA
- Musdes pendataan hasil pendataan sdgs