Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KAWIN | 2494 | 49.64% | 1240 | 24.68% | 1254 | 24.96% |
| 2 | BELUM KAWIN | 2195 | 43.69% | 1212 | 24.12% | 983 | 19.57% |
| 3 | CERAI MATI | 256 | 5.10% | 63 | 1.25% | 193 | 3.84% |
| 4 | CERAI HIDUP | 80 | 1.59% | 36 | 0.72% | 44 | 0.88% |
| TOTAL | 5024 | 100% | 2551 | 50.78% | 2473 | 49.22% | |
Lokasi Kalianget
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











