Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANJAR DINAS ALAS HARUM | KETUT SUDARMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BANJAR DINAS DAWAN | PUTU SUASTIKA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BANJAR DINAS KELODAN | KOMANG SIDIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BANJAR DINAS PADMA SARI | PUTU SAPUTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokasi Kalianget
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |