Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | O | 14 | 0.26% | 2 | 0.04% | 12 | 0.23% |
2 | B | 6 | 0.11% | 3 | 0.06% | 3 | 0.06% |
3 | A | 4 | 0.08% | 1 | 0.02% | 3 | 0.06% |
4 | O- | 3 | 0.06% | 1 | 0.02% | 2 | 0.04% |
5 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | TIDAK TAHU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 5293 | 100% | 2689 | 50.80% | 2604 | 49.20% |
Lokasi Kalianget
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2023
- Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Desa Kalianget Tahun Anggaran 2023
- Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Desa Kalianget Tahun Anggaran 2021
- Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2022
- Pembagian BLT DD Bulan Juli 2021
- MUSYAWARAH DESA
- Musdes pendataan hasil pendataan sdgs