Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | O- | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | AB+ | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | A- | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | AB | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | TIDAK TAHU | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | AB- | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | B+ | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | O | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | A | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | O+ | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | B- | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | A+ | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTAL | 5024 | 100% | 2551 | 0 | 2473 | 0 | |
Lokasi Kalianget
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- JUMAT SEHAT JALAN SANTAI KELILING DESA
- GEMPUR ROKOK ILEGAL
- KUNJUNGAN POLSEK SERIRIT
- Rapat Koordinasi Sekretaris Desa dan Kaur Perencanaan se-Kecamatan Seririt
- Pembinaan ke Desa dalam rangka penguatan Kelompok Kerja ( Pokja ) Kabupaten Kota Sehat ( KKS )
- Gotong Royong Semesta Berencana Penanaman Pohon dan Bersih bersih Sungai
- APLIKASI SINGA PINTER












