Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 32 15 17
4 10 s/d 14 Tah 154 75 79
5 15 s/d 19 Tahun 189 102 87
6 20 s/d 24 Tahun 181 94 87
7 25 s/d 29 Tahun 197 100 97
8 30 s/d 34 Tahun 149 85 64
9 35 s/d 39 Tahun 163 94 69
10 40 s/d 44 Tahun 183 101 82
11 45 s/d 49 Tahun 176 95 81
12 50 s/d 54 Tahun 3326 1669 1657
13 55 s/d 59 Tahun 123 60 63
14 60 s/d 64 Tahun 86 41 45
15 65 s/d 69 Tahun 74 30 44
16 70 s/d 74 Tahun 72 42 30
17 Diatas 75 Tahun 188 86 102
TOTAL 5293 100% 2689 0 2604 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Kalianget

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung