Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 14 | 7 | 7 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 146 | 71 | 75 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 182 | 93 | 89 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 183 | 97 | 86 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 203 | 101 | 102 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 153 | 91 | 62 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 160 | 90 | 70 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 188 | 107 | 81 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 178 | 92 | 86 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 3324 | 1669 | 1655 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 131 | 65 | 66 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 94 | 47 | 47 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 74 | 29 | 45 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 74 | 44 | 30 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 189 | 86 | 103 | |||
TOTAL | 5293 | 100% | 2689 | 0 | 2604 | 0 |
Lokasi Kalianget
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2023
- Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Desa Kalianget Tahun Anggaran 2023
- Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Desa Kalianget Tahun Anggaran 2021
- Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2022
- Pembagian BLT DD Bulan Juli 2021
- MUSYAWARAH DESA
- Musdes pendataan hasil pendataan sdgs