Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 5 | 3 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 314 | 162 | 152 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 398 | 213 | 185 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 372 | 199 | 173 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 421 | 230 | 191 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 422 | 221 | 201 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 370 | 189 | 181 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 326 | 153 | 173 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 369 | 196 | 173 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 393 | 200 | 193 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 350 | 185 | 165 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 346 | 168 | 178 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 250 | 114 | 136 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 232 | 107 | 125 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 182 | 91 | 91 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 272 | 118 | 154 | |||
| TOTAL | 5024 | 100% | 2551 | 0 | 2473 | 0 | |
Lokasi Kalianget
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |















