Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 59 | 25 | 34 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 157 | 83 | 74 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 188 | 100 | 88 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 188 | 95 | 93 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 177 | 94 | 83 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 155 | 90 | 65 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 174 | 98 | 76 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 188 | 108 | 80 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 170 | 87 | 83 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 3315 | 1659 | 1656 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 120 | 57 | 63 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 83 | 40 | 43 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 73 | 34 | 39 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 75 | 40 | 35 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 171 | 79 | 92 | |||
TOTAL | 5293 | 100% | 2689 | 0 | 2604 | 0 |
Lokasi Kalianget
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Desa Kalianget Tahun Anggaran 2021
- Anggaran Pendapatan Belanja Desa ( APBDesa ) Tahun Anggaran 2022
- Pembagian BLT DD Bulan Juli 2021
- MUSYAWARAH DESA
- Musdes pendataan hasil pendataan sdgs
- Rembug stunting
- KEGIATAN VAKSINASI COVID-19 BAGI MASYARAKAT DESA KALIANGET