Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 293 | 154 | 139 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 406 | 212 | 194 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 373 | 203 | 170 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 415 | 224 | 191 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 418 | 222 | 196 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 381 | 191 | 190 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 324 | 159 | 165 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 367 | 192 | 175 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 382 | 195 | 187 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 350 | 188 | 162 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 347 | 163 | 184 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 253 | 118 | 135 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 231 | 112 | 119 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 179 | 85 | 94 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 306 | 133 | 173 | |||
| TOTAL | 5024 | 100% | 2551 | 0 | 2473 | 0 | |
Lokasi Kalianget
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- CEK KESEHATAN GRATIS (CKG)
- PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI BPD PAW
- BULAN BAHASA BALI DESA KALIANGET
- BERSIH-BERSIH PANTAI DESA KALIANGET
- Peringatan Dini guna melaksanakan pencegahan, pengendalian dan penyebaran penyakit LSD
- Gerakan Buleleng Bersih Sampah di Desa Kalianget
- Perbekel Kalianget Hadiri Kegiatan Panen Telur Program Ketahanan Pangan BUMDesa












